當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 搬運(yùn)吊裝工具產(chǎn)品系列 > 液壓叉車、電動(dòng)叉車 > 標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)平衡重叉車
簡(jiǎn)要描述:結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活;座駕舒適方便;安全制動(dòng),合理可靠
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
標(biāo)準(zhǔn)型全電動(dòng)平衡重叉車
※結(jié)構(gòu)緊湊,小巧靈活
※座駕舒適方便
※安全制動(dòng),合理可靠
特性 | 產(chǎn)品型號(hào) | | CPD10S | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | | 全電動(dòng) | |||
駕駛方式 | | 座駕式 | |||
額定載重 | Q | kg | 1000 | ||
載荷中心 | C | mm | 400 | ||
基本尺寸 | 總長(zhǎng) | L | mm | 2390 | |
總寬 | b | mm | 932 | ||
總高 | H2 | mm | 1970 | 2220 | |
起升高度 | H | mm | 2500 | 3200 | |
作業(yè)時(shí)zui大高度 | H1 | mm | 3275 | 3975 | |
自由提升高度 | H3 | mm | 172 | ||
貨叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 800×100×32 | ||
貨叉外寬 | b1 | mm | 230~610 (可調(diào)) | ||
zui小離地間隙 | m1 | mm | 80 | ||
貨叉傾角 | α/β | ° | 1/7 | ||
前懸距 | X | mm | 165 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa | mm | 1440 | ||
性能 | 行駛速度 | 滿載 | km/h | 4.9 | |
空載 | km/h | 6.0 | |||
提升速度 | 滿載 | mm/s | 100 | ||
空載 | mm/s | 140 | |||
下降速度 | 滿載 | mm/s | 181 | ||
空載 | mm/s | 175 | |||
爬坡能力 | % | 8 | |||
制動(dòng)方式 | | 機(jī)械制動(dòng) | |||
電機(jī) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 2.0 | ||
提升電機(jī)功率 | KW | 2.0 | |||
蓄電池容量/電壓 | Ah/V | 300/24 | |||
重量 | 自重(不含電池) | kg | 1465 | ||
電池重量 | kg | 275 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼