簡要描述:紅外測溫儀AR882A -18℃~1650℃
相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
紅外測溫儀
測溫范圍 -18℃~1650℃
測溫精確度 ±2%or±2℃
測量距離比率 50:1
發(fā)射率 0.10~0.99可調
解析度 0.1℃[<1000℃]1℃[>1000℃]
響應時間和響應時長 500ms&(8-14)um
重復性 ±1%or±1℃
可固定式 √
RS232及DC信號輸出接口 √
預設間隔測量時間并保留數據 √
平均值和溫差測量功能 √
zui大、zui小值測量功能 √
高低溫報警設定 √
測量數據存儲功能(斷電記憶) √
℃/℉溫度單位轉換功能 √
鐳射目標顯示選擇功能 √
背光顯示選擇功能 √
自動關機功能 √
產品尺寸 220*134*60mm
產品凈重 480g
OT系列紅外線測試儀展廳 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | | |
| | | | |||||||||||||
OT-842B | OT-8898 | OT-882A | OT-8859 | OT-882 | OT-8890 | OT-8858 | OT-872 | |||||||||||||
450℃ | 1800℃ | 1650℃ | 1600℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1300℃ | 1250℃ | |||||||||||||
|
|
| | | |
| | |||||||||||||
OT-8858 | OT-8832 | OT-802 | OT-8839 | OT-8838 | OT-8829 | OT-8828 | OT-852A | |||||||||||||
1100℃ | 1050℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 850℃ | |||||||||||||
| |
|
|
| | | | |||||||||||||
OT-8895 | OT-8848 | OT-8819 | OT-883 | OT-8852B | OT-8818 | OT-882 | OT-802A | |||||||||||||
816℃ | 760℃ | 750℃ | 700℃ | 650℃ | 550℃ | 550℃ | 550℃ | |||||||||||||
| | | |
|
| | | |||||||||||||
OT-9811A | OT-8899 | OT-8877A | OT-8857A | OT-8838 | OT-8812 | OT-852A | OT-832 | |||||||||||||
500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | |||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||
OT-8811 | OT-842B | OT-8868 | OT-8866 | OT-8858 | OT-8842 | OT-8812 | OT-8890 | |||||||||||||
450℃ | 450℃ | 420℃ | 420℃ | 420℃ | 330℃ | 330℃ | 320℃ | |||||||||||||
| | | |
| | | | |||||||||||||
OT-8879 | OT-8878 | OT-880 | OT-802 | OT-8810 | OT-77L | OT-8888 | OT-880B | |||||||||||||
320℃ | 320℃ | 280℃ | 280℃ | 270℃ | 270℃ | 260℃ | 200℃ | |||||||||||||
| 180℃ CD-180 |
| 50℃ OT-8877 |
|
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼