相關文章
Related Articles詳細介紹
本產品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
紅外線測溫儀OT882
-50℃~1500℃
物距比:50:1
紅外線測溫儀OT882
測溫范圍 | -50℃~1500℃ |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 50:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~0.99可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數據存儲功能 | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 深灰+紅 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
產品咨詢
聯系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼