當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 絕緣材料產(chǎn)品系列 > 云母帶 > TG合成云母單面玻纖帶
簡(jiǎn)要描述:表面平整/無(wú)雜質(zhì)/無(wú)斷裂/無(wú)褶皺/無(wú)補(bǔ)丁
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
合成云母單面玻纖帶
項(xiàng)目 | Unit | R-5461-P-GS | |||||
0.10mm | 0.11mm | 0.12mm | 0.13mm | 0.14mm | 0.15mm | ||
外觀 | | 表面平整/無(wú)雜質(zhì)/無(wú)斷裂/無(wú)褶皺/無(wú)補(bǔ)丁 | |||||
帶長(zhǎng) | m | 500/1000/2000 | |||||
厚度 | mm | 0.10±0.015 | 0.11±0.015 | 0.12±0.015 | 0.13±0.015 | 0.14±0.015 | 0.15±0.015 |
帶重 | g/m2 | 125±10 | 140±10 | 160±15 | 170±15 | 205±15 | 215±15 |
云母含量 | % | >60 | >65 | >65 | >65 | >70 | >70 |
擊穿電壓 | KV | >1.0 | >1.2 | >1.4 | >1.6 | >1.7 | >1.9 |
拉伸強(qiáng)度 | N/15mm | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
膠粘劑含量 | % | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
耐火特性 | ℃ | 950℃-1000℃ |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼