當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 絕緣材料產(chǎn)品系列 > 云母帶 > TG中膠云母帶
簡要描述:該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面分別以電工用無堿玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜或耐電暈薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,耐熱型環(huán)氧膠粘劑或其他耐熱樹脂,適用于大中型高壓電機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對地絕緣。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
本產(chǎn)品目錄是由上海天皋電氣有限公司為您提供的:
中膠云母帶
詳細(xì)說明:真空壓力浸漬用云母帶(中膠)
一、產(chǎn)品說明
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面分別以電工用無堿玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜或耐電暈薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,耐熱型環(huán)氧膠粘劑或其他耐熱樹脂,適用于大中型高壓電機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對地絕緣。
二、產(chǎn)品種類
新型號 | 補(bǔ)強(qiáng)材料 | 膠粘劑 | 耐溫等級 | |||||
5444-1S(G/G) 云母帶 | S-雙面補(bǔ)強(qiáng) | 環(huán)氧和桐馬酸酐 | F | |||||
5445-1S(G/G)云母帶 5445-1云母帶 | 環(huán)氧和硼胺 | F | ||||||
5446-1S(P/G)云母帶 5446-1云母帶 | 環(huán)氧和桐馬酸酐 | F | ||||||
5446-1AS(P/G)云母帶 5446-1A云母帶 | 環(huán)氧和硼胺 | F | ||||||
5446-1BS(P/G)云母帶5446-1B云母帶 | 環(huán)氧和桐馬酸酐 | F | ||||||
5446-1CS(I/G)云母帶 5446-1C云母帶 | 環(huán)氧和桐馬酸酐 | F | ||||||
5451-1S(I/G)云母帶 | 亞胺環(huán)氧 | C | ||||||
5452-1S(I/G) 云母帶 | 二苯醚樹脂或其他H級以上樹脂 | H | ||||||
5462-1S(CR/G) 云母帶 | 有機(jī)硅樹脂 | C |
三、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | 標(biāo)稱厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 薄膜定量 | 膠粘劑 | 揮發(fā)物 | 介電強(qiáng)度 | 拉伸強(qiáng)度 |
mm | % | g/m2 | g/m2 | % | % | Mv/m | N/10mm | |
5444-1S(G/G) | 0.14 | 120±10g/m2 | 38±6 | — | 17-23 | ≤2.5 | ≥25 | ≥100 |
5445-1S(G/G) | 0.11 | ≥45 | 36±4 | — | 26-32 | ≤2.5 | ≥35 | ≥100 |
0.14 | ≥37 | ≥34 | ≤2.5 | |||||
5446-1S(P/G) | 0.12 | ≥45 | 20±2 | 12-22% | 26-34 | ≤2.5 | ≥45 | ≥70 |
0.14 | ≥37 | 26-35 | ||||||
5446-1AS(P/G) | 0.12 | ≥45 | 20±2 | 25±8 | 26-32 | ≤3.0 | ≥45 | ≥70 |
5446-1BS(P/G) | 0.12 | ≥45 | 20±2 | 25±8 | 17-23 | ≤2.0 | ≥45 | ≥60 |
5446-1CS(I/G) | 0.14 | ≥37 | 20±2 | 38±6 | 26-32 | ≤3.0 | ≥45 | ≥60 |
5452-1S(I/G) | 0.12 | ≥37 | 20±2 | 38±6 | 12-20 | ≤2.5 | ≥45 | ≥65 |
5451-1S(I/G) | 0.13 | ≥50 | 20±2 | 38±6 | 12-20 | ≤2.0 | ≥45 | ≥60 |
5462-1S(CR/G) | 0.1 | ≥50 | 20±2 | 38±6 | 12-20 | ≤2.0 | ≥50 | ≥60 |
0.13 | ≥40 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼