PT70紅外測溫儀儀器特點(diǎn):
* 迷你設(shè)計(jì),外型新穎,重量輕,攜帶方便
* 激光瞄準(zhǔn),可測量目標(biāo)溫度,安全可靠
* 快速響應(yīng),操作簡便
* 帶背光液晶顯示,美觀、大方
* 高品質(zhì),低價格
PT70紅外測溫儀應(yīng)用領(lǐng)域:廣泛應(yīng)用于火車軸溫檢測;汽車檢測和維護(hù);工廠的設(shè)備、電氣接點(diǎn)熱故障檢測;賓館、商場、超市等暖通、制冷、空調(diào)系統(tǒng)溫度檢測。
PT70紅外測溫儀技術(shù)指標(biāo):
PT70 | ||
測 溫 參 數(shù) | 測溫范圍 | -25℃~720℃ |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1%或±1℃ | |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5%或±1℃ | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應(yīng)時間 | 小于300ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
功能 | 超限聲光報(bào)警、顯示保持、℃/℉轉(zhuǎn)換,電量不足提示 | |
測溫方式 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值、溫差值 | |
光 學(xué) 參 數(shù) | 工作波段 | 7um~18um |
距離系數(shù) | 40:1 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 同軸激光瞄準(zhǔn) | |
電 氣 參 數(shù) | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節(jié) |
工作電流 | 小于35mA | |
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數(shù) | 儀器體積 | 15mm×110mm×46 mm |
儀器重量 | 200g |
聯(lián)系我們
上海天皋電氣有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
微信二維碼